2021年上半年,依照《中国汽车工程学会汽车科技成果评价管理办法(试行)》的标准及程序,中国汽车工程学会本着科学、独立、客观、公正的原则,组织汽车行业专家对各委托单位委托的16个项目进行了科技成果评价。其中,企业类单位委托12项,高校类单位委托4项;传统汽车领域成果6项、汽车电动化领域成果6项、智能化领域3项、燃料电池领域1项,具体项目如下:
编号 | 委托方 | 成果名称 | 评价方式/地点 |
1 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 面向中国场景的汽车智能化系统测试评价关键技术及装备 | 重庆 |
2 | 江苏国富氢能技术装备股份有限公司 | 高压氢气供氢系统关键技术研究及产业化 | 北京 |
3 | 武汉理工大学 | 车用柴油机排气后处理系 | 江苏无锡 |
4 | 北京新能源汽车 | 电动汽车关键试验技术 | 北京 |
5 | 广州汽车集团股份有限公司 | 双油冷电机平行轴布置串并联DHT研发及产业化 | 线上 |
6 | 清华大学 | 车用高品质电动化动力总成关键技术及其应用 | 北京 |
7 | 比亚迪 | 高性能自主高级纯电动轿车汉研发及产业化 | 北京 |
8 | 北汽福田 | 商用车网联大数据应用关键技术与产业化 | 北京 |
9 | 同济大学 | 高压气态加氢站系统设计与成套装备关键技术及应用 | 线上 |
10 | 合肥长安汽车有限公司 | 高效安全智能SUV研发及产业化 | 合肥 |
11 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 新能源商用车智慧型整车集成控制及产业化 | 安徽省芜湖市 |
12 | 北京理工大学 | 高性能全气候电动客车平台关键技术与产业化应用 | 北京市 |
13 | 长城汽车股份有限公司蜂巢动力 | GW4B15C增压直喷汽油发动机 | 扬中市 |
14 | 长城汽车股份有限公司蜂巢动力 | GW4G15H混动汽油发动机 | 扬中市 |
15 | 蜂巢传动科技河北有限公司 | 两挡混合动力专用自动变速器 | 扬中市 |
16 | 蜂巢传动科技河北有限公司 | 横置混动9速湿式双离合变速器平台 | 扬中市 |
在评价过程中专家们听取了项目组的汇报,认真审阅了相关材料,同时在国内外技术数据对比和查新证明等佐证材料的基础上,对科技成果进行审查与辨别。并且在部分项目中,专家组还进行了实地考察科技成果产品的研发制造现场,查看了实体科技成果样品。最后,对其科技成果项目的科学性、创造性、先进性、可行性和应用前景等进行了水平评价。